防爆電加熱器的尺寸規格多樣,以下是一些常見的類型及尺寸:
PTC 防爆加熱器1
長度:可根據客戶需要訂制,原則上寬度大的不宜過長,寬度小的一般最長做到 500mm 左右。
寬度:一組的寬度為 22mm,總寬度為 22 的倍數,也可在此基礎上加寬 9 或 18mm,可訂制寬度有 22mm、30mm、40mm、44mm、55mm、60mm、66mm、75mm、88mm、98mm、110mm、120mm 等。
厚度:常用 15mm,較少用 24mm。
BGY8 系列防爆管狀電加熱器
型號 | A 尺寸(mm) | L 尺寸(mm) |
---|---|---|
BGY8-220(380)/1(S) | 200 | 365 |
BGY8-220(380)/2(S) | 300 | 465 |
BGY8-220(380)/3(S) | 400 | 565 |
BGY8-220(380)/4(S) | 450 | 615 |
BGY8-220(380)/5(S) | 550 | 715 |
BGY8-220(380)/6(S) | 650 | 815 |
BGY8-220(380)/7(S) | 750 | 915 |
BGY8-220(380)/8(S) | 1015 | 1015 |
BGY2-220 系列防爆電加熱器
型號 | A 尺寸(mm) | L 尺寸(mm) |
---|---|---|
BGY2-220/0.2 | 140 | 240 |
BGY2-220/1 | 255 | 355 |
BGY2-220/2 | 305 | 405 |
BGY2-220/3 | 355 | 455 |
BGY2-220/4 | 405 | 505 |
防爆電熱油汀5
尺寸:如防爆電熱油汀 BDR51 有一款尺寸為 660mm×600mm×200mm(寬 × 高 × 厚),還有一款 BXM (D) 尺寸為 300mm×400mm×220mm。